1Ц2Н-450, Ц2Н-450, 1Ц2Н-500, Ц2Н-500

Редукторы горизонтальные двухступенчатые с зацеплением Новикова 1Ц2Н-450, Ц2Н-450, 1Ц2Н-500, Ц2Н-500
Технические характеристики:
Тип | 1Ц2Н-450 | 1Ц2Н- 500 |
||
Передаточное число | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | |||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, кНм | mm | 35,5 | 40 | |
max | 35,5 | 50 | ||
Номинальная передаваемая мощность, кВт | mm | 112 | 126 | |
max | 697 | 589 | ||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части вала, кН | Выходного | mm | 71,0 | 100,0 |
max | 71,0 | 100,0 | ||
Входного | mm | 6,3 | 6,3 | |
max | 10 | 12,5 | ||
Масса, кг, не более | 1 530 | 2 100 |
Габаритные и присоединительные размеры:
Тип | aw1 | aw2 | aw3 | L | l0 | l1 | l2 | l3 | l4 | B | B1 | B2 | H | H1 | d |
1Ц2Н-450 | - | 280 | 450 | 1470 | 260 | 530 | 500 | 650 | 1060 | 630 | 590 | 515 | 955 | 475 | 35 |
1Ц2Н-500 | - | 315 | 500 | 1680 | 360 | 615 | 530 | 690 | 1220 | 700 | 650 | 580 | 1055 | 530 | 42 |
Размеры конца выходного вала в виде зубчатой муфты.
Тип | m | z | d | d1 | B | b | k | L |
1Ц2Н-450 | 10 | 40 | 160F8 | 200 | 70 | 50 | 40 | 400 |
1Ц2Н-500 | 10 | 40 | 160F8 | 200 | 70 | 50 | 40 | 430 |
Размеры концов входного и выходного вала:
цилиндрического
Тип | d | t | b | l |
входного вала | ||||
1Ц2Н-450 | 80m6 | 85 | 22 | 170 |
1Ц2Н-500 | 90m6 | 95 | 25 | 170 |
выходного вала | ||||
1Ц2Н-450 | 160m6 | 169 | 40 | 300 |
1Ц2Н-500 | 180m6 | 190 | 45 | 300 |
конического
Тип | d | d1 | l | l1 | b | L | t |
входного вала | |||||||
1Ц2Н-450 | 80 | 73,5 | 170 | 130 | 20 | 500 | 78 |
1Ц2Н-500 | 90 | 83,5 | 170 | 130 | 22 | 530 | 88,5 |
Выходного вала | |||||||
1Ц2Н-450 | 160 | 148 | 300 | 240 | 36 | 650 | 156 |
1Ц2Н-500 | 180 | 168 | 300 | 240 | 40 | 690 | 177 |
Конец выходного вала для подключения приборов и автоматики.
Тип | d1 | d2 | d3 | d4 | l |
1Ц2Н-450 | 180h10 | 75h9 | 55 | M8 | 5 |
1Ц2Н-500 | 190h10 | 75h8 | 55 | M8 | 5 |